だらけ日記ログ 2008年11月

[最新ログに戻る]
old log files:
2008年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2007年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2006年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2005年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2004年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2003年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2002年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]


2008年11月3日(月)「TABLEタグ生成Excel 1.0.1」






2008年11月3日(月)「TABLEタグ生成Excel 1.0.1」

 アップデート内容組み込むのに、1シート増やしたら容量が倍増したので、どっち使うのは好みによるかも。基本的に「Excelブックの計算を軽くする」という考えがあまりないのが問題。普通に使う分には「どの関数が重いか」なんて意識するようなものじゃないからなぁ。

ダウンロード(ZIP / 372KB)

 ついでに横柱にある「見てるアニメ」のタグを生成するExcelファイルもほぼ完成したけど、これはいらないよね?


戻る