感想率データ
取り扱い作品数:5本 ( 268サイト中 227 位 ) 感想数:4.33本 ( 197 位 ) 感想率(書く率):86.67% レア指数:0.87 ( 243 位 )
新番組データ
継続数:4 ( 248サイト内 235 位 ) 視聴なし数:14 ( 122 位 ) 見切り数:4 ( 149 位 ) 不可数:0 ( 174 位 ) 知らない数:45 ( 18 位 ) 表明不可数:0 ( 70 位 ) 継続率:50.00% ( 195 位 ) 継続ライン:3.75 ( 32 位 / 継続ライン対象数:4 ) ハマりやすさ:12.50% ( 72 位 ) 番組知識度:32.84% ( 230 位 ) 初期チェック率:36.36% ( 209 位 ) 視聴可能率:100.00% ( 1 位 ) 生存率:19.05% ( 218 位 ) 範疇外率(情報有り内):59.09% ( 33 位 ) 情報入り切り率:77.27% ( 30 位 ) 範疇外率(見ない内):20.63% ( 162 位 ) 見逃し率(見ない内):1.59% ( 138 位 ) ひやかし率(見ない内):3.17% ( 85 位 ) まぁ見切り率(見ない内):1.59% ( 197 位 ) つまらんので見切り率(見ない内):1.59% ( 162 位 ) 知らない率(見ない内):71.43% ( 32 位 ) 不可率(見ない内):0.00% ( 174 位 ) 見切り率(見ない内):6.35% ( 177 位 ) 見ない数:63 ( 6 位 ) 見ない率:94.03% ( 10 位 ) つまらん率(全体):12.50% ( 69 位 ) 視聴率(全体継続率):5.97% ( 236 位 ) 見切り率(視聴可能域内):18.18% ( 102 位 ) 視聴可能数:22 ( 223 位 ) 視聴率(視聴可能域内):18.18% ( 218 位 ) 集計対象数:67 ( 1 位 )
項目名 | 解説 |
視聴可能数 | 新番組数から「知らない」「表明不可」「不可」を抜いた値。見ようと思えば見られる番組数。 |
チェック数 | 継続&見切りの数です。とりあえず見た作品数。 |
初期チェック率 | チェック数÷視聴可能数。見られる作品をどれだけチェックしたか。 |
見てない率 | 初期チェック率の逆。見られるのに見なかった作品の割合。 |
継続数 | 見続けることにした作品数。 |
見切り数 | 見たけど見続けなかった作品数。 |
継続率 | 継続数÷チェック数。どれだけの作品が生き残るかの割合。 |
見切り率 | 継続率の逆。見切り数÷チェック数。どれだけの作品が見切りされるかどうかの割合。 |
継続ライン | 継続された作品のテンション平均。見続ける作品にどれだけ期待しているかでもある。 |
視聴なし数 | 視聴可能とは知っていたけど、見なかった作品数。 |
不可数 | 視聴不可能(と知っている)な作品数。 |
不可期待度 | 不可の作品をどれだけ見たかったかの値。 |
視聴可能域情報アリ数 | 視聴可能作品の内「知らなかった」を抜いた数。 |
視聴可能域事前情報率 | 視聴可能域情報アリ数÷視聴可能数。視聴可能作品の情報をどれだけ事前に持っていたか。 |
アニメ情報知識度 | (全体数−表明不可−知らない)÷(全体数−表明不可)。何はともあれ知ってる作品の割合。 |
ハマリやすさ | 継続作品の内、「大好き(5点)」のしめる割合。 |
集計対象数 | 全体数−表明不可。このデータすべての基本となる値。 |
終了番組データ[本放送のみ]
|