<このサイトの前回のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | このサイトの次回のデータへ> |
■ | 番組名 | 感想率 | 前回 | コメント | 視聴局 |
---|---|---|---|---|---|
■ | おそ松さん(第3期) | 25% | ( 25% ) | ||
■ | スーパーブック シーズン3 | 25% | ( 25% ) | ||
■ | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(2020) | 25% | ( 25% ) | ||
■ | 半妖の夜叉姫 | 25% | ( 25% ) | ||
■ | ひぐらしのなく頃に業 | 25% | ( 25% ) | ||
■ | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 | 10% | ( 10% ) | ||
■ | アニ×パラ〜あなたのヒーローは誰ですか〜 | 10% | ( 10% ) | その他の放送局 | |
■ | あはれ!名作くん(第5期) | 10% | ( 10% ) | NHK Eテレ | |
■ | キラッとプリ☆チャン | 25% | ( 25% ) | テレビ東京 | |
■ | ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン | 5% | ( 5% ) | NHK Eテレ | |
■ | シャドウバース | 10% | ( 10% ) | テレビ東京 | |
■ | ちびまる子ちゃん | 25% | ( 25% ) | フジテレビ | |
■ | デジモンアドベンチャー: | 10% | ( 10% ) | フジテレビ | |
■ | デュエル・マスターズ キング | 10% | ( 10% ) | テレビ東京 | |
■ | トミカ絆合体 アースグランナー | 10% | ( 10% ) | テレビ東京 | |
■ | ドラえもん(新) | 50% | ( 50% ) | ||
■ | ねこねこ日本史(第5シリーズ) | 10% | ( 10% ) | NHK Eテレ | |
■ | パズドラ | 25% | ( 25% ) | テレビ東京 | |
■ | ヒーリングっど♥プリキュア | 100% | ( 100% ) | テレビ朝日 | |
■ | ブラッククローバー | 25% | ( 25% ) | テレビ東京 | |
■ | ぼのぼの(2016) | 10% | ( 10% ) | フジテレビ | |
■ | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | 25% | ( 25% ) | テレビ東京 | |
■ | ポケットモンスター(2019) | 10% | ( 10% ) | テレビ東京 | |
■ | ポンコツクエスト〜魔王と派遣の魔物たち〜 | 10% | ( 10% ) | BS11イレブン | |
■ | ミュークルドリーミー | 33% | ( 33% ) | テレビ東京 | |
■ | 名探偵コナン | 25% | ( 25% ) | 日本テレビ | |
■ | 遊☆戯☆王SEVENS | 10% | ( 10% ) | テレビ東京 | |
■ | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y 〜Nとの遭遇〜 | 25% | ( 25% ) | テレビ東京 | |
■ | ワンピース | 25% | ( 25% ) | フジテレビ |
<このサイトの前回のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | このサイトの次回のデータへ> |
参加歴:1012 / 1101 / 1102 / 1103 / 1104 / 1105 / 1106 / 1107 / 1108 / 1109 / 1110 / 1111 / 1112 / 1201 / 1202 / 1203 / 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1208 / 1209 / 1210 / 1211 / 1212 / 1301 / 1302 / 1303 / 1304 / 1305 / 1306 / 1307 / 1308 / 1309 / 1310 / 1311 / 1312 / 1401 / 1402 / 1403 / 1404 / 1405 / 1406 / 1407 / 1408 / 1409 / 1410 / 1411 / 1412 / 1501 / 1502 / 1503 / 1504 / 1505 / 1506 / 1507 / 1508 / 1509 / 1510 / 1511 / 1512 / 1601 / 1602 / 1603 / 1604 / 1605 / 1606 / 1607 / 1608 / 1609 / 1610 / 1611 / 1612 / 1701 / 1702 / 1703 / 1704 / 1705 / 1706 / 1707 / 1708 / 1709 / 1710 / 1711 / 1712 / 1801 / 1802 / 1803 / 1804 / 1805 / 1806 / 1807 / 1808 / 1809 / 1810 / 1811 / 1812 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904 / 1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909 / 1910 / 1911 / 1912 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2101 /
第6回より前の回は検索PHPがないため、検知されません。
第6回、第6.5回のデータはサイトIDが振られていないため、サイト名またはURLが一致したときのみ表示されます。