番組別データ:ワンピース[最新]

わんぴーす
この調査回の参加サイト数: 1サイト(未更新含むと3サイト)/取り扱いサイト数: 1サイト(4位)
この調査回の対象番組数: 69番組 /感想率: 11%(10位)/書く率: 33%(8位)
放送期間 : 1999/10 〜
しょぼいカレンダーの番組ページ:http://cal.syoboi.jp/tid/350
Warning: file_get_contents(http://cal.syoboi.jp/db?Command=ProgLookup&TID=350&Range=20231101_000000-20240101_000000&Fields=TID,StTime,Count,ChID,Deleted,Flag): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 530 Notice: Undefined variable: ProgCount in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 593
取り扱いサイト一覧
サイト名サイトジャンル感想率コメント視聴局
■ 光希桃 Anime Station [キャプ有り感想/その他キャプ付きっぽい感想] 33% Notice: Undefined index: 3 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691
『ワンピース』を取り扱っているサイトは、他にこんなタイトルを取り扱っています。
1位 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 1サイト / 100%
1位 ひろがるスカイ!プリキュア 1サイト / 100%
1位 ぼのぼの(2016) 1サイト / 100%
1位 名探偵コナン 1サイト / 100%
1位 遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! 1サイト / 100%
1位 パズドラ 1サイト / 100%
1位 パウ・パトロール(シーズン4) 1サイト / 100%
1位 逃走中 グレートミッション 1サイト / 100%
1位 クレヨンしんちゃん 1サイト / 100%
1位 ちびまる子ちゃん 1サイト / 100%
1位 ドラえもん(新) 1サイト / 100%
1位 ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 1サイト / 100%
ワンピースを見てる人は、他にこんなタイトルを見ていました。

全番組チェックでワンピースを視聴している/していたとしたサイト数(感想率データとは違うものです):3

■■■

1位 RD 潜脳調査室 3サイト / 100%
1位 ああっ女神さまっ 3サイト / 100%
1位 あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ 3サイト / 100%
1位 アイドルマスター XENOGLOSSIA 3サイト / 100%
1位 藍より青し 3サイト / 100%
1位 青い花 3サイト / 100%
1位 アキカン! 3サイト / 100%
1位 あさっての方向。 3サイト / 100%
1位 明日のナージャ 3サイト / 100%
1位 明日のよいち! 3サイト / 100%
1位 アスラクライン 3サイト / 100%
他、1位480番組
過去の取り扱いデータ
Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951
調査年月感想率書く率取り扱いサイト
順位順位サイト一覧
2010/12 47 / 75 5.0% 46 / 75 46.8% 8 / 75 ■■■■■■■■
2011/01 39 / 64 6.1% 37 / 64 52.7% 9 / 78 ■■■■■■■■■
2011/02 40 / 65 5.6% 44 / 65 48.2% 9 / 78 ■■■■■■■■■
2011/03 38 / 66 5.6% 45 / 66 48.2% 9 / 77 ■■■■■■■■■
2011/04 51 / 90 7.0% 64 / 90 48.9% 10 / 70 ■■■■■■■■■■
2011/05 40 / 78 8.0% 51 / 78 48.9% 10 / 61 ■■■■■■■■■■
2011/06 40 / 78 7.6% 43 / 78 52.4% 9 / 62 ■■■■■■■■■
2011/07 43 / 80 7.0% 47 / 80 52.4% 9 / 67 ■■■■■■■■■
2011/08 38 / 74 7.5% 46 / 74 52.4% 9 / 63 ■■■■■■■■■
2011/09 42 / 76 5.9% 47 / 76 41.4% 9 / 63 ■■■■■■■■■
2011/10 43 / 86 6.4% 43 / 86 52.7% 7 / 58 ■■■■■■■
2011/11 42 / 81 6.7% 37 / 81 52.7% 7 / 55 ■■■■■■■
2011/12 41 / 80 6.9% 41 / 80 48.0% 8 / 56 ■■■■■■■■
2012/01 43 / 91 6.4% 46 / 91 48.0% 8 / 60 ■■■■■■■■
2012/02 42 / 86 7.0% 42 / 86 48.0% 8 / 55 ■■■■■■■■
2012/03 45 / 92 6.5% 56 / 92 48.0% 8 / 59 ■■■■■■■■
2012/04 37 / 111 6.8% 57 / 111 44.9% 8 / 53 ■■■■■■■■
2012/05 38 / 99 6.9% 54 / 99 44.9% 8 / 52 ■■■■■■■■
2012/06 40 / 96 6.8% 47 / 96 44.9% 8 / 53 ■■■■■■■■
2012/07 33 / 95 7.6% 40 / 95 44.9% 8 / 47 ■■■■■■■■
2012/08 36 / 93 7.6% 42 / 93 44.9% 8 / 47 ■■■■■■■■
2012/09 39 / 95 7.5% 41 / 95 44.9% 8 / 48 ■■■■■■■■
2012/10 32 / 99 8.5% 42 / 99 44.9% 8 / 42 ■■■■■■■■
2012/11 30 / 99 8.2% 44 / 99 44.9% 8 / 44 ■■■■■■■■
2012/12 33 / 104 8.2% 48 / 104 44.9% 8 / 44 ■■■■■■■■
2013/01 30 / 108 8.3% 49 / 108 44.9% 8 / 43 ■■■■■■■■
2013/02 32 / 103 8.3% 46 / 103 44.9% 8 / 43 ■■■■■■■■
2013/03 32 / 103 8.0% 47 / 103 44.9% 8 / 45 ■■■■■■■■
2013/04 21 / 126 8.8% 53 / 126 44.9% 8 / 41 ■■■■■■■■
2013/05 22 / 113 8.8% 49 / 113 44.9% 8 / 41 ■■■■■■■■
2013/06 22 / 109 8.3% 42 / 109 44.9% 8 / 43 ■■■■■■■■
2013/07 33 / 121 6.0% 51 / 121 37.0% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/08 33 / 117 6.0% 48 / 117 37.0% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/09 30 / 129 6.0% 51 / 129 37.0% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/10 24 / 120 6.5% 50 / 120 37.0% 7 / 40 ■■■■■■■
2013/11 24 / 117 6.2% 51 / 117 37.0% 7 / 42 ■■■■■■■
2013/12 23 / 117 6.2% 50 / 117 37.0% 7 / 42 ■■■■■■■
2014/01 13 / 113 7.0% 24 / 113 37.0% 7 / 37 ■■■■■■■
2014/02 12 / 109 7.2% 28 / 109 37.0% 7 / 36 ■■■■■■■
2014/03 10 / 110 7.6% 26 / 110 37.0% 7 / 34 ■■■■■■■
2014/04 7 / 111 8.6% 24 / 111 37.0% 7 / 30 ■■■■■■■
2014/05 6 / 107 9.6% 21 / 107 37.0% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/06 6 / 110 9.6% 21 / 110 37.0% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/07 4 / 110 9.6% 52 / 110 37.0% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/08 4 / 107 9.6% 25 / 107 37.0% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/09 4 / 108 9.6% 19 / 108 37.0% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/10 3 / 104 10.4% 14 / 104 37.0% 7 / 25 ■■■■■■■
2014/11 3 / 103 10.4% 14 / 103 37.0% 7 / 25 ■■■■■■■
2014/12 3 / 105 10.4% 15 / 105 37.0% 7 / 25 ■■■■■■■
2015/01 3 / 105 11.3% 13 / 105 37.0% 7 / 23 ■■■■■■■
2015/02 3 / 106 11.3% 16 / 106 37.0% 7 / 23 ■■■■■■■
2015/03 3 / 101 11.8% 13 / 101 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/04 3 / 107 11.8% 11 / 107 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/05 3 / 101 11.8% 10 / 101 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/06 3 / 102 11.8% 10 / 102 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/07 3 / 112 11.8% 14 / 112 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/08 3 / 109 11.8% 20 / 109 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/09 3 / 107 11.8% 20 / 107 37.0% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/10 3 / 120 12.3% 10 / 120 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2015/11 3 / 103 12.3% 8 / 103 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2015/12 3 / 102 12.3% 8 / 102 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/01 3 / 101 12.3% 20 / 101 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/02 3 / 98 12.3% 10 / 98 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/03 3 / 92 12.3% 10 / 92 37.0% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/04 3 / 76 15.2% 15 / 76 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/05 3 / 69 15.2% 15 / 69 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/06 3 / 69 15.2% 15 / 69 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/07 3 / 92 15.2% 20 / 92 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/08 3 / 88 15.2% 20 / 88 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/09 3 / 96 15.2% 20 / 96 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/10 3 / 83 15.2% 13 / 83 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/11 3 / 118 15.2% 14 / 118 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/12 3 / 118 15.2% 16 / 118 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/01 3 / 92 15.2% 19 / 92 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/02 3 / 90 15.2% 13 / 90 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/03 3 / 97 15.2% 11 / 97 37.0% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/04 2 / 99 18.5% 29 / 99 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/05 2 / 98 18.5% 26 / 98 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/06 2 / 94 18.5% 26 / 94 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/07 2 / 111 18.5% 26 / 111 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/08 2 / 106 18.5% 23 / 106 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/09 2 / 105 18.5% 17 / 105 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/10 2 / 88 18.5% 17 / 88 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/11 2 / 87 18.5% 12 / 87 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/12 2 / 100 18.5% 12 / 100 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/01 2 / 88 18.5% 19 / 88 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/02 2 / 84 18.5% 18 / 84 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/03 2 / 81 18.5% 18 / 81 37.0% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/04 2 / 85 19.9% 12 / 85 37.0% 7 / 13 ■■■■■■■
2018/05 2 / 82 19.9% 10 / 82 37.0% 7 / 13 ■■■■■■■
2018/06 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 3 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2018/07 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 3 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2018/08 29 / 82 16.7% 11 / 82 50.0% 1 / 3 ■
2018/09 71 / 83 3.3% 23 / 83 10.0% 1 / 3 ■
2018/10 66 / 78 3.3% 25 / 78 10.0% 1 / 3 ■
2018/11 50 / 82 3.3% 18 / 82 10.0% 1 / 3 ■
2018/12 80 / 80 3.3% 20 / 80 10.0% 1 / 3 ■
2019/01 60 / 93 3.3% 32 / 93 10.0% 1 / 3 ■
2019/02 53 / 85 3.3% 21 / 85 10.0% 1 / 3 ■
2019/03 44 / 79 3.3% 21 / 79 10.0% 1 / 3 ■
2019/04 53 / 82 3.3% 29 / 82 10.0% 1 / 3 ■
2019/05 48 / 67 3.3% 23 / 67 10.0% 1 / 3 ■
2019/06 44 / 66 3.3% 24 / 66 10.0% 1 / 3 ■
2019/07 62 / 65 2.5% 35 / 65 10.0% 1 / 4 ■
2019/08 29 / 68 2.5% 22 / 68 10.0% 1 / 4 ■
2019/09 61 / 68 2.5% 20 / 68 10.0% 1 / 4 ■
2019/10 48 / 67 2.5% 29 / 67 10.0% 1 / 4 ■
2019/11 49 / 64 2.5% 28 / 64 10.0% 1 / 4 ■
2019/12 9 / 26 2.5% 8 / 26 10.0% 1 / 4 ■
2020/01 59 / 78 3.3% 32 / 78 10.0% 1 / 3 ■
2020/02 24 / 75 8.3% 17 / 75 25.0% 1 / 3 ■
2020/03 19 / 70 8.3% 15 / 70 25.0% 1 / 3 ■
2020/04 33 / 62 8.3% 21 / 62 25.0% 1 / 3 ■
2020/05 20 / 58 8.3% 12 / 58 25.0% 1 / 3 ■
2020/06 17 / 57 8.3% 13 / 57 25.0% 1 / 3 ■
2020/07 29 / 55 8.3% 17 / 55 25.0% 1 / 3 ■
2020/08 16 / 52 8.3% 12 / 52 25.0% 1 / 3 ■
2020/09 20 / 66 8.3% 13 / 66 25.0% 1 / 3 ■
2020/10 52 / 81 8.3% 25 / 81 25.0% 1 / 3 ■
2020/11 35 / 75 8.3% 20 / 75 25.0% 1 / 3 ■
2020/12 27 / 70 8.3% 19 / 70 25.0% 1 / 3 ■
2021/01 32 / 74 8.3% 21 / 74 25.0% 1 / 3 ■
2021/02 29 / 71 8.3% 20 / 71 25.0% 1 / 3 ■
2021/03 39 / 79 8.3% 22 / 79 25.0% 1 / 3 ■
2021/04 35 / 71 8.3% 22 / 71 25.0% 1 / 3 ■
2021/05 23 / 64 8.3% 9 / 64 25.0% 1 / 3 ■
2021/06 28 / 73 8.3% 15 / 73 25.0% 1 / 3 ■
2021/07 31 / 63 8.3% 19 / 63 25.0% 1 / 3 ■
2021/08 23 / 60 8.3% 15 / 60 25.0% 1 / 3 ■
2021/09 25 / 62 8.3% 15 / 62 25.0% 1 / 3 ■
2021/10 32 / 68 8.3% 28 / 68 25.0% 1 / 3 ■
2021/11 23 / 62 8.3% 16 / 62 25.0% 1 / 3 ■
2021/12 25 / 64 8.3% 16 / 64 25.0% 1 / 3 ■
2022/01 17 / 60 8.3% 13 / 60 25.0% 1 / 3 ■
2022/02 15 / 56 8.3% 10 / 56 25.0% 1 / 3 ■
2022/03 15 / 57 8.3% 11 / 57 25.0% 1 / 3 ■
2022/04 39 / 65 8.3% 29 / 65 25.0% 1 / 3 ■
2022/05 22 / 56 8.3% 18 / 56 25.0% 1 / 3 ■
2022/06 21 / 55 8.3% 17 / 55 25.0% 1 / 3 ■
2022/07 21 / 59 8.3% 15 / 59 25.0% 1 / 3 ■
2022/09 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 2 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 350 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2022/10 21 / 51 11.0% 13 / 51 33.0% 1 / 3 ■
2022/11 17 / 54 11.0% 10 / 54 33.0% 1 / 3 ■
2022/12 17 / 54 11.0% 10 / 54 33.0% 1 / 3 ■
2023/01 11 / 66 11.0% 5 / 66 33.0% 1 / 3 ■
2023/02 9 / 68 11.0% 3 / 68 33.0% 1 / 3 ■
2023/03 8 / 64 11.0% 3 / 64 33.0% 1 / 3 ■
2023/04 3 / 64 16.5% 2 / 64 33.0% 1 / 2 ■
2023/05 3 / 58 16.5% 2 / 58 33.0% 1 / 2 ■
2023/06 3 / 59 16.5% 2 / 59 33.0% 1 / 2 ■
2023/07 4 / 59 16.5% 3 / 59 33.0% 1 / 2 ■
2023/08 4 / 53 16.5% 3 / 53 33.0% 1 / 2 ■
2023/09 29 / 60 11.0% 21 / 60 33.0% 1 / 3 ■
2023/10 10 / 70 11.0% 8 / 70 33.0% 1 / 3 ■
2023/11 10 / 70 11.0% 8 / 70 33.0% 1 / 3 ■
2023/12 10 / 69 11.0% 8 / 69 33.0% 1 / 3 ■