邁。譏薙Γ繝九Η繝シ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譛譁ー縺ォ縺」縺� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縺ゅ↓繧∵─諠ウ縺ォ縺」縺阪ヨ繝�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜿悶j謇ア縺�ク隕ァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縺ソ縺阪b繧ゅい繝ウ繝�リ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諢滓Φ邉サ繝ェ繝ウ繧ッ髮� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縺�繧峨¢譌・險� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
險伜捷荳隕ァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諢滓Φ逕ィ隱櫁ァ」隱ャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繧ォ繝ャ繝ウ繝繝シ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邁。譏薙Γ繝�そ繝シ繧ク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとこと
金曜休みにしときゃよかった…。よく見る感想サイト調査用のPHPができてきているのですが、まだチェックできていません…。そしてそれと連動してアクセス数調査もこそっとやろうと思っていたのに忘れていたことを思い出しました。一般的に言えば、よく見られる=アクセス数 なワケでそれとの比較がないとナー、と思いつつ。今度は忘れないようにメモ。
★★★
サトシ恒例のチョヅキ。ケンジに「゛」がついただけでここまで強くなるかー(違
★★★☆
モモちゃんタイム復活~(でも薄味)。能登メガネもよい味。闘人符にはそれぞれ何か書いてあるわけじゃなくて、何か思ったことが実現するカードなのかしら。