ガンバスターのスコア 2001/05/15現在。
1面 | 3686593 |
1-1 | 0:50 | 1150939 |
1-2 | 0:55 | 1226645 |
1-3 | 0:57 | 1309009 |
2面 | 5116160 |
2-1 | 65個,0個,0個 | 1608324 |
2-2 | 66個,1個,0個 | 1759865 |
2-3 | 57個,5個,0個 | 1747971 |
3面 | 3381893 |
3-1 | 1:17 | 1118224 |
3-2 | 1:23 | 1176016 |
3-3 | 1:20 | 1087653 |
4面 | 4503947 |
4-1 | 1:00 12問 | 1376794 |
4-2 | 1:01 12問 | 1503263 |
4-3 | 1:02 12問 | 1623890 |
5面 | 4361502 |
5-1 | - | 1242307 |
5-2 | - | 1487949 |
5-3 | - | 1631246 |
6面 | 99913570 |
6-1 | 290 47問 | 2781695 |
6-2 | 282 40問 | 3272985 | 動画(4MB) |
6-3 | 282 34問 | 3858890 |
7−1面 | 4359291 |
7-1-1 | 0:52 | |
7-1-2 | 0:52 | |
7-1-3 | 0:51 | |
7−2面 | 4367205 |
7-2-1 | 0:49 | |
7-2-2 | 0:52 | |
7-2-3 | 0:51 | |
7−3面 | 4407389 |
7-3-1 | 0:47 | |
7-3-2 | 0:48 | |
7-3-3 | 0:50 | |
TOTAL:44097550
もちろんオールパーフェクトです。[戻る]