感想率データ
新番組データ
継続数:14 ( 248サイト内 140 位 ) 視聴なし数:12 ( 141 位 ) 見切り数:19 ( 26 位 ) 不可数:3 ( 100 位 ) 知らない数:17 ( 88 位 ) 表明不可数:2 ( 37 位 ) 継続率:42.42% ( 216 位 ) 継続ライン:2.64 ( 219 位 / 継続ライン対象数:14 ) ハマりやすさ:0.00% ( 206 位 ) 番組知識度:73.85% ( 157 位 ) 初期チェック率:73.33% ( 86 位 ) 視聴可能率:93.75% ( 138 位 ) 生存率:31.11% ( 177 位 ) 範疇外率(情報有り内):26.67% ( 136 位 ) 情報入り切り率:68.89% ( 56 位 ) 範疇外率(見ない内):23.53% ( 155 位 ) 見逃し率(見ない内):0.00% ( 139 位 ) ひやかし率(見ない内):0.00% ( 120 位 ) まぁ見切り率(見ない内):33.33% ( 11 位 ) つまらんので見切り率(見ない内):3.92% ( 107 位 ) 知らない率(見ない内):33.33% ( 105 位 ) 不可率(見ない内):5.88% ( 114 位 ) 見切り率(見ない内):37.25% ( 37 位 ) 見ない数:51 ( 100 位 ) 見ない率:78.46% ( 105 位 ) つまらん率(全体):6.06% ( 125 位 ) 視聴率(全体継続率):21.54% ( 144 位 ) 見切り率(視聴可能域内):42.22% ( 32 位 ) 視聴可能数:45 ( 134 位 ) 視聴率(視聴可能域内):31.11% ( 171 位 ) 集計対象数:65 ( 199 位 )
項目名 | 解説 |
視聴可能数 | 新番組数から「知らない」「表明不可」「不可」を抜いた値。見ようと思えば見られる番組数。 |
チェック数 | 継続&見切りの数です。とりあえず見た作品数。 |
初期チェック率 | チェック数÷視聴可能数。見られる作品をどれだけチェックしたか。 |
見てない率 | 初期チェック率の逆。見られるのに見なかった作品の割合。 |
継続数 | 見続けることにした作品数。 |
見切り数 | 見たけど見続けなかった作品数。 |
継続率 | 継続数÷チェック数。どれだけの作品が生き残るかの割合。 |
見切り率 | 継続率の逆。見切り数÷チェック数。どれだけの作品が見切りされるかどうかの割合。 |
継続ライン | 継続された作品のテンション平均。見続ける作品にどれだけ期待しているかでもある。 |
視聴なし数 | 視聴可能とは知っていたけど、見なかった作品数。 |
不可数 | 視聴不可能(と知っている)な作品数。 |
不可期待度 | 不可の作品をどれだけ見たかったかの値。 |
視聴可能域情報アリ数 | 視聴可能作品の内「知らなかった」を抜いた数。 |
視聴可能域事前情報率 | 視聴可能域情報アリ数÷視聴可能数。視聴可能作品の情報をどれだけ事前に持っていたか。 |
アニメ情報知識度 | (全体数−表明不可−知らない)÷(全体数−表明不可)。何はともあれ知ってる作品の割合。 |
ハマリやすさ | 継続作品の内、「大好き(5点)」のしめる割合。 |
集計対象数 | 全体数−表明不可。このデータすべての基本となる値。 |
終了番組データ[本放送のみ]
評価数:7( 255サイト中 212 位 ) 平均評価点:3.00 ( 157 位 ) 平均評価点(見切りマイナス換算):-0.18 ( 6 位 )
|