感想率データ
新番組データ
継続数:7 ( 248サイト内 210 位 ) 視聴なし数:34 ( 27 位 ) 見切り数:2 ( 186 位 ) 不可数:11 ( 34 位 ) 知らない数:13 ( 110 位 ) 表明不可数:0 ( 70 位 ) 継続率:77.78% ( 102 位 ) 継続ライン:3.71 ( 41 位 / 継続ライン対象数:7 ) ハマりやすさ:22.22% ( 25 位 ) 番組知識度:80.60% ( 126 位 ) 初期チェック率:20.93% ( 237 位 ) 視聴可能率:79.63% ( 207 位 ) 生存率:16.28% ( 228 位 ) 範疇外率(情報有り内):79.07% ( 5 位 ) 情報入り切り率:83.72% ( 13 位 ) 範疇外率(見ない内):56.67% ( 37 位 ) 見逃し率(見ない内):0.00% ( 139 位 ) ひやかし率(見ない内):0.00% ( 120 位 ) まぁ見切り率(見ない内):1.67% ( 195 位 ) つまらんので見切り率(見ない内):1.67% ( 157 位 ) 知らない率(見ない内):21.67% ( 139 位 ) 不可率(見ない内):18.33% ( 58 位 ) 見切り率(見ない内):3.33% ( 206 位 ) 見ない数:60 ( 24 位 ) 見ない率:89.55% ( 29 位 ) つまらん率(全体):11.11% ( 79 位 ) 視聴率(全体継続率):10.45% ( 214 位 ) 見切り率(視聴可能域内):4.65% ( 196 位 ) 視聴可能数:43 ( 142 位 ) 視聴率(視聴可能域内):16.28% ( 224 位 ) 集計対象数:67 ( 1 位 )
項目名 | 解説 |
視聴可能数 | 新番組数から「知らない」「表明不可」「不可」を抜いた値。見ようと思えば見られる番組数。 |
チェック数 | 継続&見切りの数です。とりあえず見た作品数。 |
初期チェック率 | チェック数÷視聴可能数。見られる作品をどれだけチェックしたか。 |
見てない率 | 初期チェック率の逆。見られるのに見なかった作品の割合。 |
継続数 | 見続けることにした作品数。 |
見切り数 | 見たけど見続けなかった作品数。 |
継続率 | 継続数÷チェック数。どれだけの作品が生き残るかの割合。 |
見切り率 | 継続率の逆。見切り数÷チェック数。どれだけの作品が見切りされるかどうかの割合。 |
継続ライン | 継続された作品のテンション平均。見続ける作品にどれだけ期待しているかでもある。 |
視聴なし数 | 視聴可能とは知っていたけど、見なかった作品数。 |
不可数 | 視聴不可能(と知っている)な作品数。 |
不可期待度 | 不可の作品をどれだけ見たかったかの値。 |
視聴可能域情報アリ数 | 視聴可能作品の内「知らなかった」を抜いた数。 |
視聴可能域事前情報率 | 視聴可能域情報アリ数÷視聴可能数。視聴可能作品の情報をどれだけ事前に持っていたか。 |
アニメ情報知識度 | (全体数−表明不可−知らない)÷(全体数−表明不可)。何はともあれ知ってる作品の割合。 |
ハマリやすさ | 継続作品の内、「大好き(5点)」のしめる割合。 |
集計対象数 | 全体数−表明不可。このデータすべての基本となる値。 |
終了番組データ[本放送のみ]
評価数:12( 255サイト中 148 位 ) 平均評価点:2.67 ( 96 位 ) 平均評価点(見切りマイナス換算):2.67 ( 190 位 )
|