感想率データ
取り扱い作品数:12本 ( 268サイト中 157 位 ) 感想数:9.08本 ( 131 位 ) 感想率(書く率):75.69% レア指数:1.40 ( 168 位 )
新番組データ
継続数:18 ( 248サイト内 109 位 ) 視聴なし数:20 ( 82 位 ) 見切り数:10 ( 72 位 ) 不可数:16 ( 21 位 ) 知らない数:1 ( 199 位 ) 表明不可数:2 ( 37 位 ) 継続率:64.29% ( 158 位 ) 継続ライン:3.17 ( 136 位 / 継続ライン対象数:18 ) ハマりやすさ:0.00% ( 206 位 ) 番組知識度:98.46% ( 50 位 ) 初期チェック率:58.33% ( 150 位 ) 視聴可能率:75.00% ( 220 位 ) 生存率:39.13% ( 141 位 ) 範疇外率(情報有り内):37.50% ( 94 位 ) 情報入り切り率:58.33% ( 104 位 ) 範疇外率(見ない内):38.30% ( 91 位 ) 見逃し率(見ない内):4.26% ( 83 位 ) ひやかし率(見ない内):0.00% ( 120 位 ) まぁ見切り率(見ない内):17.02% ( 41 位 ) つまらんので見切り率(見ない内):4.26% ( 101 位 ) 知らない率(見ない内):2.13% ( 205 位 ) 不可率(見ない内):34.04% ( 28 位 ) 見切り率(見ない内):21.28% ( 77 位 ) 見ない数:47 ( 143 位 ) 見ない率:72.31% ( 138 位 ) つまらん率(全体):7.14% ( 114 位 ) 視聴率(全体継続率):27.69% ( 111 位 ) 見切り率(視聴可能域内):20.83% ( 88 位 ) 視聴可能数:48 ( 112 位 ) 視聴率(視聴可能域内):37.50% ( 140 位 ) 集計対象数:65 ( 199 位 )
項目名 | 解説 |
視聴可能数 | 新番組数から「知らない」「表明不可」「不可」を抜いた値。見ようと思えば見られる番組数。 |
チェック数 | 継続&見切りの数です。とりあえず見た作品数。 |
初期チェック率 | チェック数÷視聴可能数。見られる作品をどれだけチェックしたか。 |
見てない率 | 初期チェック率の逆。見られるのに見なかった作品の割合。 |
継続数 | 見続けることにした作品数。 |
見切り数 | 見たけど見続けなかった作品数。 |
継続率 | 継続数÷チェック数。どれだけの作品が生き残るかの割合。 |
見切り率 | 継続率の逆。見切り数÷チェック数。どれだけの作品が見切りされるかどうかの割合。 |
継続ライン | 継続された作品のテンション平均。見続ける作品にどれだけ期待しているかでもある。 |
視聴なし数 | 視聴可能とは知っていたけど、見なかった作品数。 |
不可数 | 視聴不可能(と知っている)な作品数。 |
不可期待度 | 不可の作品をどれだけ見たかったかの値。 |
視聴可能域情報アリ数 | 視聴可能作品の内「知らなかった」を抜いた数。 |
視聴可能域事前情報率 | 視聴可能域情報アリ数÷視聴可能数。視聴可能作品の情報をどれだけ事前に持っていたか。 |
アニメ情報知識度 | (全体数−表明不可−知らない)÷(全体数−表明不可)。何はともあれ知ってる作品の割合。 |
ハマリやすさ | 継続作品の内、「大好き(5点)」のしめる割合。 |
集計対象数 | 全体数−表明不可。このデータすべての基本となる値。 |
終了番組データ[本放送のみ]
|