歌手名検索:eufonius
| No. | 歌手 | 曲名 | 番組名 | OP/ED | ジャンル | 入手年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eufonius | 柔らかい風の中で | 双恋 | ED | Anime | 1105 |
| 2 | eufonius | はばたく未来 | 双恋 | OP | Anime | 1105 |
| 3 | eufonius | idea | ノエイン | OP | Anime | 2501 |
| 4 | eufonius | Idea | ノエイン〜もうひとりの君へ〜 | OP | Anime | 1011 |
| 5 | eufonius | ぼくらの時間 | フタコイ オルタナティブ | ED | Anime | 0903 |
| 6 | eufonius | eidos | JPop | 1011 | ||
| 7 | eufonius | eidos | Jpop | 2501 | ||
| 8 | eufonius | 恋するココロ | かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜 | OP1 | Anime | 2501 |
| 9 | eufonius | 恋するココロ | かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜 | OP | Anime | 0809 |
| 10 | eufonius | ぐるぐる〜himawari version〜 | ひまわりっ! | ED | Anime | 1203 |
| 11 | eufonius | ノクターン | JPop | 0809 | ||
| 12 | eufonius | ノクターン | Jpop | 2501 | ||
| 13 | eufonius | メグメル 〜cuckool mix 2007〜 TV animation Ver | CLANNAD | AR | Anime | 0905 |
| 14 | eufonius | メグメル 〜cuckool mix 2007〜 | CLANNAD | OP1 | Anime | 0905 |
| 15 | eufonius | キミのかたち | sola | IS | Anime | 2501 |
| 16 | eufonius | きらきら | ひまわりっ!! | ED1 | Anime | 1007 |
| 17 | eufonius | きらきら | ひまわりっ!! | ED1 | Anime | 2001 |
| 18 | eufonius | マルメロ 〜fildychrom〜 (short Ver.) | 劇場版CLANNAD | ED | Anime | 1804 |
| 19 | eufonius | メグメル 〜frequency⇒e Ver.〜 | 劇場版CLANNAD | IS | Anime | 1804 |
| 20 | eufonius | 遠い夏空 | 最終試験くじら | ED | Anime | 2501 |
| 21 | eufonius | turning world | 最終試験くじら ビデオ版OP | Anime | 2501 | |
| 22 | eufonius | 楽園 | 神曲奏界ポリフォニカ | IN | Anime | 1012 |
| 23 | eufonius | Apocrypha | 神曲奏界ポリフォニカ | OP1 | Anime | 1012 |
| 24 | eufonius | 楽園 | 神曲奏界ポリフォニカ | IN | Anime | 2501 |
| 25 | eufonius | Apocrypha | 神曲奏界ポリフォニカ | OP1 | Anime | 2501 |
| 26 | eufonius | wish | マビノ×スタイル | AR | Game | 2501 |
| 27 | eufonius | resonanz | Jpop | 2501 | ||
| 28 | eufonius | リフレクティア | true tears | OP1 | Anime | 2312 |
| 29 | eufonius | Angel on tree | true tears | IS | Anime | 0908 |
| 30 | eufonius | リフレクティア | true tears | OP | Anime | 0803 |
| 31 | eufonius | そのままの僕で | true tears IN 第10話 | Anime | 0908 | |
| 32 | eufonius | elekto | JPop | 0803 | ||
| 33 | eufonius | マナ | “文学少女” | IS | Anime | 2001 |
| 34 | eufonius | アネモイ | 空を見上げる少女の瞳に映る世界 | OP | Anime | 1012 |
| 35 | eufonius | phosphorus | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS | OP | Anime | 1009 |
| 36 | eufonius | 優しい旋律 | JPop | 1009 | ||
| 37 | eufonius | 空想庭園 | JPop | 1012 | ||
| 38 | eufonius | 涙の記憶 | true tears | IN | Anime | 2001 |
| 39 | eufonius | 遥かな日々 | “文学少女” | ED | Anime | 2001 |
| 40 | eufonius | 比翼の羽根 | ヨスガノソラ | OP | Anime | 1110 |
| 41 | eufonius | 比翼の羽根 | ヨスガノソラ | OP | Anime | 2001 |
| 42 | eufonius | 遥かな日々 | 文学少女 | ED | Anime | 1110 |
| 43 | eufonius | パトリ | JPop | 1110 | ||
| 44 | eufonius | 雪の帰り道 | JPop | 1110 | ||
| 45 | eufonius | My smile | マイの魔法と家庭の日 | ED | Anime | 2312 |
| 46 | eufonius | キラリクルリ | マイの魔法と家庭の日 | IN | Anime | 2312 |
| 47 | eufonius | My Smile | マイの魔法と家庭の日 | ED | Anime | 2001 |
| 48 | eufonius | キラリクルリ | マイの魔法と家庭の日 | IN | Anime | 2001 |
| 49 | eufonius | 光のフィルメント | 伝説の勇者の伝説 | AR | Anime | 2001 |
| 50 | eufonius | fugace | Jpop | 2001 | ||
| 51 | eufonius | ゆきなみき | Jpop | 2001 | ||
| 52 | eufonius | サイクレイション | Jpop | 2001 | ||
| 53 | eufonius | 分解能 | Jpop | 2001 | ||
| 54 | eufonius | パラダイム | ココロコネクト | OP1 | Anime | 1304 |
| 55 | eufonius | future indications | ココロコネクト ヨチランダム | IS | Anime | 1304 |
| 56 | eufonius | ココロニツボミ | このはな綺譚 | OP | Anime | 2507 |
| 57 | eufonius | はじめて | JPop | 2507 |
番組名のよみがなデータにAnison GenerationのアニソンデータベースCSV版を利用しています。