歌手名検索:YURIA
| No. | 歌手 | 曲名 | 番組名 | OP/ED | ジャンル | 入手年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey Bee (YURIA) | プラスチックスマイル(虹色ギターVERSION) | Canvas2〜虹色のスケッチ〜 | OP | Anime | 0607 |
| 2 | Honey Bee (YURIA) | BLUE SKY | Canvas2〜虹色のスケッチ〜 | OP | Game | 0607 |
| 3 | YURIA | WISH | 超重神グラヴィオン | ED | Anime | 0607 |
| 4 | YURIA | ぬけがけしないで | おねがい☆ツインズ | IS | Anime | 2504 |
| 5 | YURIA | ゆれる声の… | おねがい☆ツインズ | IS | Anime | 2504 |
| 6 | YURIA | 青空 | グリーングリーン | ED | Anime | 1206 |
| 7 | YURIA | YOU | SHUFFLE! | OP | Anime | 0607 |
| 8 | YURIA | 120円の春 | 120円シリーズ | IS | Game | 2211 |
| 9 | YURIA | ORIGINAL! | SHUFFLE! ON THE STAGE | OP | Game | 2211 |
| 10 | YURIA | never say goodbye | Tick! Tack! | ED | Game | 2211 |
| 11 | YURIA | カラフル | YOU | c/w | JPop | 0607 |
| 12 | YURIA | Remember memories | Really? Really! | OP | Game | 2211 |
| 13 | YURIA | AROUND THE WORLD | エーデルワイス | ED | Game | 2211 |
| 14 | YURIA | Fateful Encounters | SHUFFLE! MEMORIES | OP1 | Anime | 2211 |
| 15 | YURIA | Look at me | School Days | ED5 | Anime | 2211 |
| 16 | YURIA | Look at me | School Days | ED5 | Anime | 1005 |
| 17 | YURIA | LAST SUMMER | ナツメグ | IN | Game | 2211 |
| 18 | YURIA | ナツメグ〜Precious Last Summer〜 | ナツメグ | TM | Game | 2211 |
| 19 | YURIA | 声が聴こえる〜Calling you〜 | レコンキスタ | ED | Game | 2211 |
| 20 | YURIA | 夏のメロディ | 夏めろ | OP | Game | 2211 |
| 21 | YURIA | シャンプーしてあげる | Jpop | 2211 | ||
| 22 | YURIA コーラス のみこ | 晴天の虹 | 片神名〜喪われた因果律〜 | OP | Game | 2211 |
| 23 | スイーツ探検隊 (YURIA、小池雅也、K杉) | NA NA I RO | Canvas2〜虹色のスケッチ〜 | ED | Anime | 0901 |
| 24 | スイーツ探検隊 (YURIA、小池雅也、K杉) | プライマリーメモリー | Canvas2〜虹色のスケッチ〜 | ED | Game | 0901 |
| 25 | 時雨亜麻(CV.YURIA) | treasure | SHUFFLE! | IS | Anime | 1212 |
番組名のよみがなデータにAnison GenerationのアニソンデータベースCSV版を利用しています。