<このサイトの前回のデータへ | このサイト最新データへ | このサイトの次回のデータへ> |
■ | 番組名 | 感想率 | 前回 | コメント |
---|---|---|---|---|
■ | のんのんびより のんすとっぷ | 33% | 印象に残った場合のみ | |
■ | アイ★チュウ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | IDOLY PRIDE | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | WIXOSS DIVA(A)LIVE | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | WAVE!!〜サーフィンやっぺ!!〜 | 25% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ウマ娘 プリティーダービー Season 2 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 裏世界ピクニック | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | EX-ARM エクスアーム | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | SK∞ エスケーエイト | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | オルタンシア・サーガ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 俺だけ入れる隠しダンジョン | 25% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 怪病医ラムネ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 回復術士のやり直し | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 蜘蛛ですが、なにか? | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 怪物事変 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ゲキドル | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 五等分の花嫁∬ | 50% | 印象に残った場合のみ | |
■ | SHOW BY ROCK!!STARS!! | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 真・中華一番!(第二期) | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 弱キャラ友崎くん | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | スケートリーディング☆スターズ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 7SEEDS(第2期) | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 装甲娘戦機 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語 | 10% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 転生したらスライムだった件 第2期 第1部 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 天地創造デザイン部 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | Dr.STONE STONE WARS | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 七つの大罪 憤怒の審判 | 10% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 2.43 清陰高校男子バレー部 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | はたらく細胞!! | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | はたらく細胞BLACK | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | バック・アロウ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | プレイタの傷 | 33% | 印象に残った場合のみ | |
■ | ホリミヤ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 無職転生〜異世界行ったら本気だす〜 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ゆるキャン△ SEASON2 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 後半クール | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ワンダーエッグ・プライオリティ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | おそ松さん(第3期) | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | キングスレイド 意志を継ぐものたち | 33% | ( 33% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | 呪術廻戦 | 33% | ( 33% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | D4DJ First Mix | 10% | ( 10% ) | 番組開始時と終了後 |
■ | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(2020) | 33% | ( 33% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | 半妖の夜叉姫 | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | 進撃の巨人 The Final Season | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | デジモンアドベンチャー: | 25% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ヒーリングっど♥プリキュア | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ブラッククローバー | 25% | ( 33% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ポケットモンスター(2019) | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | 名探偵コナン | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | Levius レビウス | 10% | 番組開始時と終了後 |
<このサイトの前回のデータへ | このサイト最新データへ | このサイトの次回のデータへ> |
自覚はあります。