<このサイトの前回のデータへ | このサイト最新データへ | このサイトの次回のデータへ> |
■ | 番組名 | 感想率 | 前回 | コメント |
---|---|---|---|---|
■ | アクダマドライブ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | アサルトリリィ BOUQUET | 33% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 安達としまむら | 25% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 池袋ウエストゲートパーク | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | いわかける! -Sport Climbing Girls- | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | A3! SEASON AUTUMN & WINTER | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | おそ松さん(第3期) | 10% | 印象に残った場合のみ | |
■ | おちこぼれフルーツタルト | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 神様になった日 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 神達に拾われた男 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | キングスレイド 意志を継ぐものたち | 10% | 印象に残った場合のみ | |
■ | くまクマ熊ベアー | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ゴールデンカムイ(第三期) | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ご注文はうさぎですか?BLOOM | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 呪術廻戦 | 33% | 印象に残った場合のみ | |
■ | ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 戦翼のシグルドリーヴァ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 体操ザムライ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ツキウタ。 THE ANIMATION2 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | D4DJ First Mix | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(2020) | 25% | 印象に残った場合のみ | |
■ | NOBLESSE -ノブレス- | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ハイキュー!! TO THE TOP(第2クール) | 25% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 半妖の夜叉姫 | 25% | 印象に残った場合のみ | |
■ | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 100万の命の上に俺は立っている | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | まえせつ! | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 魔王城でおやすみ | 10% | 印象に残った場合のみ | |
■ | 禍つヴァールハイト -ZUERST- | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 魔女の旅々 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 魔法科高校の劣等生 来訪者編 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 無能なナナ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 憂国のモリアーティ | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | One Room サードシーズン | 10% | 番組開始時と終了後 | |
■ | 炎炎ノ消防隊 弐ノ章 | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | アイドリッシュセブン Second BEAT! | 10% | ( 10% ) | 番組開始時と終了後 |
■ | ULTRAMAN | 10% | ( 10% ) | 番組開始時と終了後 |
■ | ギャルと恐竜 | 10% | ( 10% ) | 番組開始時と終了後 |
■ | 7SEEDS | 10% | ( 10% ) | 番組開始時と終了後 |
■ | ゾイドワイルド ZERO | 100% | ( 100% ) | |
■ | デジモンアドベンチャー: | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ヒーリングっど♥プリキュア | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ブラッククローバー | 33% | ( 33% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | 25% | ( 25% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | ポケットモンスター(2019) | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
■ | 名探偵コナン | 10% | ( 10% ) | 印象に残った場合のみ |
<このサイトの前回のデータへ | このサイト最新データへ | このサイトの次回のデータへ> |
自覚はあります。