<この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |
■ | サイト名 | サイトジャンル | 感想率 | コメント | 視聴局 |
---|---|---|---|---|---|
あにかん! | [キャプ有り感想/キャプ少なめ] | 100% | 大好きな作品なのでよっぽどの事がなければ最後まで感想を書きます | ||
KzKn.Games | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 100% | |||
cryle style | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | |||
心はいつも13歳 | [文章系/ブログ] | 100% | Notice: Undefined index: 19 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | ||
三行書付 | [文章系/ひとこと感想] | 100% | |||
シャドールーム | [文章系/ひとこと感想] | 100% | |||
SnowMousse | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | 原作既読。 | ||
Dash ch 〜アニメ・ゲーム・ホビー〜 | [キャプ有り感想/多めキャプ] | 100% | |||
12萌ンキーズ | [文章系/ひとこと感想] | 100% | |||
Parallel Universe | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | 全くのノーマークだったが面白い。ひどい終わり方だった「デッドマン」を髣髴とさせる絵柄やグロさだが、こちらは既に完結した作品だそうなので安心して楽しめそう。 | Notice: Undefined index: 14 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | |
flower in my head | [文章系/ブログ] | 100% | Notice: Undefined index: 165 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | ||
燃えろ!!Amazon | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 100% | 由乃かわいいよ由乃 | ||
流蒼のページ | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | |||
ローリング廻し蹴り | [文章系/ブログ] | 100% | Notice: Undefined index: 8 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | ||
雷桜堂日記 | [微妙に感想系かも] | 50% | |||
くすのき日記 | [文章系/ブログ] | 31% | |||
第27連合野 | [文章系/ブログ] | 10% | |||
光希桃 Anime Station | [キャプ有り感想/その他キャプ付きっぽい感想] | 10% | システムができるまで感想はTwitterで。 | Notice: Undefined index: 14 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 |
全番組チェックで未来日記を視聴している/していたとしたサイト数(感想率データとは違うものです):5
1位 オオカミさんと七人の仲間たち 5サイト / 100%調査年月 | 感想率 | 書く率 | 取り扱いサイト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 率 | 順位 | 率 | 数 | サイト一覧 | |
2011/10 | 8 / 86 | 20.7% | 5 / 86 | 79.9% | 15 / 58 | |
2011/11 | 7 / 81 | 25.5% | 1 / 81 | 82.5% | 17 / 55 | |
2011/12 | 4 / 80 | 27.4% | 3 / 80 | 80.7% | 19 / 56 | |
2012/01 | 4 / 91 | 26.7% | 5 / 91 | 84.3% | 19 / 60 | |
2012/02 | 6 / 86 | 27.3% | 1 / 86 | 83.4% | 18 / 55 | |
2012/03 | 7 / 92 | 25.4% | 10 / 92 | 83.4% | 18 / 59 | |
2012/04 | 3 / 111 | 26.0% | 9 / 111 | 80.9% | 17 / 53 |
<この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |