指定した年月(2411)のデータはありません。
最新のデータを表示します。

番組別データ:ドラえもん(新)[最新]

どらえもん
この調査回の参加サイト数: 1サイト(未更新含むと3サイト)/取り扱いサイト数: 1サイト(4位)
この調査回の対象番組数: 69番組 /感想率: 33.3%(4位)/書く率: 100%(1位)
放送期間 : 2005/4 〜
しょぼいカレンダーの番組ページ:http://cal.syoboi.jp/tid/636
Warning: file_get_contents(http://cal.syoboi.jp/db?Command=ProgLookup&TID=636&Range=20231101_000000-20240101_000000&Fields=TID,StTime,Count,ChID,Deleted,Flag): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 530 Notice: Undefined variable: ProgCount in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 593
取り扱いサイト一覧
サイト名サイトジャンル感想率コメント
■ 光希桃 Anime Station [キャプ有り感想/その他キャプ付きっぽい感想] 100%
『ドラえもん(新)』を取り扱っているサイトは、他にこんなタイトルを取り扱っています。
1位 ぼのぼの(2016) 1サイト / 100%
1位 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 1サイト / 100%
1位 名探偵コナン 1サイト / 100%
1位 遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! 1サイト / 100%
1位 ワンピース 1サイト / 100%
1位 ひろがるスカイ!プリキュア 1サイト / 100%
1位 パズドラ 1サイト / 100%
1位 逃走中 グレートミッション 1サイト / 100%
1位 クレヨンしんちゃん 1サイト / 100%
1位 ちびまる子ちゃん 1サイト / 100%
1位 パウ・パトロール(シーズン4) 1サイト / 100%
1位 ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 1サイト / 100%
ドラえもん(新)を見てる人は、他にこんなタイトルを見ていました。

全番組チェックでドラえもん(新)を視聴している/していたとしたサイト数(感想率データとは違うものです):3

■■■

1位 藍より青し 3サイト / 100%
1位 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル 3サイト / 100%
1位 あさっての方向。 3サイト / 100%
1位 明日のナージャ 3サイト / 100%
1位 ASTRO BOY 鉄腕アトム 3サイト / 100%
1位 アニマル横町 3サイト / 100%
1位 ARIA The NATURAL 3サイト / 100%
1位 ARIA The ANIMATION 3サイト / 100%
1位 ARIA The ORIGINATION 3サイト / 100%
1位 イタズラなKiss 3サイト / 100%
1位 うた∽かた 3サイト / 100%
他、1位108番組
過去の取り扱いデータ
Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 946 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 951
調査年月感想率書く率取り扱いサイト
順位順位サイト一覧
2010/12 52 / 75 2.9% 49 / 75 43.2% 5 / 75 ■■■■■
2011/01 42 / 64 4.2% 46 / 64 46.6% 7 / 78 ■■■■■■■
2011/02 42 / 65 3.9% 47 / 65 43.0% 7 / 78 ■■■■■■■
2011/03 41 / 66 4.2% 46 / 66 46.6% 7 / 77 ■■■■■■■
2011/04 60 / 90 4.7% 65 / 90 46.6% 7 / 70 ■■■■■■■
2011/05 48 / 78 5.3% 54 / 78 46.6% 7 / 61 ■■■■■■■
2011/06 47 / 78 5.3% 50 / 78 46.6% 7 / 62 ■■■■■■■
2011/07 51 / 80 4.9% 56 / 80 46.6% 7 / 67 ■■■■■■■
2011/08 47 / 74 5.2% 52 / 74 46.6% 7 / 63 ■■■■■■■
2011/09 50 / 76 3.6% 53 / 76 32.4% 7 / 63 ■■■■■■■
2011/10 44 / 86 5.7% 48 / 86 47.3% 7 / 58 ■■■■■■■
2011/11 43 / 81 6.0% 43 / 81 47.3% 7 / 55 ■■■■■■■
2011/12 47 / 80 4.3% 52 / 80 34.1% 7 / 56 ■■■■■■■
2012/01 48 / 91 4.2% 60 / 91 36.3% 7 / 60 ■■■■■■■
2012/02 49 / 86 4.6% 55 / 86 36.3% 7 / 55 ■■■■■■■
2012/03 49 / 92 4.3% 67 / 92 36.3% 7 / 59 ■■■■■■■
2012/04 49 / 111 4.8% 70 / 111 36.3% 7 / 53 ■■■■■■■
2012/05 48 / 99 4.9% 63 / 99 36.3% 7 / 52 ■■■■■■■
2012/06 48 / 96 4.8% 58 / 96 36.3% 7 / 53 ■■■■■■■
2012/07 43 / 95 5.4% 53 / 95 36.3% 7 / 47 ■■■■■■■
2012/08 44 / 93 5.4% 53 / 93 36.3% 7 / 47 ■■■■■■■
2012/09 45 / 95 5.3% 50 / 95 36.3% 7 / 48 ■■■■■■■
2012/10 41 / 99 6.0% 53 / 99 36.3% 7 / 42 ■■■■■■■
2012/11 40 / 99 5.8% 53 / 99 36.3% 7 / 44 ■■■■■■■
2012/12 44 / 104 5.8% 60 / 104 36.3% 7 / 44 ■■■■■■■
2013/01 41 / 108 6.1% 60 / 108 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/02 44 / 103 6.1% 56 / 103 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/03 42 / 103 5.8% 60 / 103 37.4% 7 / 45 ■■■■■■■
2013/04 33 / 126 6.4% 61 / 126 37.4% 7 / 41 ■■■■■■■
2013/05 34 / 113 6.4% 57 / 113 37.4% 7 / 41 ■■■■■■■
2013/06 33 / 109 6.1% 50 / 109 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/07 31 / 121 6.1% 47 / 121 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/08 31 / 117 6.1% 42 / 117 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/09 28 / 129 6.1% 49 / 129 37.4% 7 / 43 ■■■■■■■
2013/10 22 / 120 6.6% 49 / 120 37.4% 7 / 40 ■■■■■■■
2013/11 23 / 117 6.2% 49 / 117 37.4% 7 / 42 ■■■■■■■
2013/12 21 / 117 6.2% 48 / 117 37.4% 7 / 42 ■■■■■■■
2014/01 11 / 113 7.1% 23 / 113 37.4% 7 / 37 ■■■■■■■
2014/02 10 / 109 7.3% 27 / 109 37.4% 7 / 36 ■■■■■■■
2014/03 8 / 110 7.7% 25 / 110 37.4% 7 / 34 ■■■■■■■
2014/04 6 / 111 9.3% 19 / 111 39.9% 7 / 30 ■■■■■■■
2014/05 5 / 107 10.3% 17 / 107 39.9% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/06 5 / 110 10.3% 16 / 110 39.9% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/07 3 / 110 10.3% 48 / 110 39.9% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/08 3 / 107 10.3% 21 / 107 39.9% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/09 3 / 108 10.3% 17 / 108 39.9% 7 / 27 ■■■■■■■
2014/10 2 / 104 11.2% 10 / 104 39.9% 7 / 25 ■■■■■■■
2014/11 2 / 103 11.2% 10 / 103 39.9% 7 / 25 ■■■■■■■
2014/12 2 / 105 11.2% 11 / 105 39.9% 7 / 25 ■■■■■■■
2015/01 2 / 105 12.1% 10 / 105 39.9% 7 / 23 ■■■■■■■
2015/02 2 / 106 12.1% 13 / 106 39.9% 7 / 23 ■■■■■■■
2015/03 2 / 101 12.7% 10 / 101 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/04 2 / 107 12.7% 9 / 107 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/05 2 / 101 12.7% 7 / 101 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/06 2 / 102 12.7% 7 / 102 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/07 2 / 112 12.7% 13 / 112 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/08 2 / 109 12.7% 19 / 109 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/09 2 / 107 12.7% 19 / 107 39.9% 7 / 22 ■■■■■■■
2015/10 2 / 120 13.3% 9 / 120 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2015/11 2 / 103 13.3% 7 / 103 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2015/12 2 / 102 13.3% 7 / 102 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/01 2 / 101 13.3% 19 / 101 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/02 2 / 98 13.3% 9 / 98 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/03 2 / 92 13.3% 9 / 92 39.9% 7 / 21 ■■■■■■■
2016/04 2 / 76 16.4% 14 / 76 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/05 2 / 69 16.4% 14 / 69 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/06 2 / 69 16.4% 14 / 69 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/07 2 / 92 16.4% 19 / 92 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/08 2 / 88 16.4% 19 / 88 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/09 2 / 96 16.4% 19 / 96 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/10 2 / 83 16.4% 12 / 83 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/11 2 / 118 16.4% 12 / 118 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2016/12 2 / 118 16.4% 14 / 118 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/01 2 / 92 16.4% 18 / 92 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/02 2 / 90 16.4% 12 / 90 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/03 2 / 97 16.4% 10 / 97 39.9% 7 / 17 ■■■■■■■
2017/04 1 / 99 19.9% 27 / 99 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/05 1 / 98 19.9% 25 / 98 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/06 1 / 94 19.9% 25 / 94 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/07 1 / 111 19.9% 25 / 111 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/08 1 / 106 19.9% 22 / 106 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/09 1 / 105 19.9% 16 / 105 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/10 1 / 88 19.9% 16 / 88 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/11 1 / 87 19.9% 11 / 87 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2017/12 1 / 100 19.9% 11 / 100 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/01 1 / 88 19.9% 18 / 88 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/02 1 / 84 19.9% 17 / 84 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/03 1 / 81 19.9% 17 / 81 39.9% 7 / 14 ■■■■■■■
2018/04 1 / 85 21.5% 11 / 85 39.9% 7 / 13 ■■■■■■■
2018/05 1 / 82 21.5% 9 / 82 39.9% 7 / 13 ■■■■■■■
2018/06 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 3 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2018/07 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 3 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2018/08 4 / 82 33.3% 1 / 82 100.0% 1 / 3 ■
2018/09 80 / 83 3.3% 23 / 83 10.0% 1 / 3 ■
2018/10 55 / 78 3.3% 25 / 78 10.0% 1 / 3 ■
2018/11 12 / 82 16.7% 8 / 82 50.0% 1 / 3 ■
2018/12 12 / 80 16.7% 8 / 80 50.0% 1 / 3 ■
2019/01 23 / 93 16.7% 8 / 93 50.0% 1 / 3 ■
2019/02 15 / 85 16.7% 6 / 85 50.0% 1 / 3 ■
2019/03 14 / 79 16.7% 6 / 79 50.0% 1 / 3 ■
2019/04 21 / 82 16.7% 8 / 82 50.0% 1 / 3 ■
2019/05 15 / 67 16.7% 6 / 67 50.0% 1 / 3 ■
2019/06 16 / 66 16.7% 8 / 66 50.0% 1 / 3 ■
2019/07 26 / 65 12.5% 15 / 65 50.0% 1 / 4 ■
2019/08 15 / 68 12.5% 10 / 68 50.0% 1 / 4 ■
2019/09 14 / 68 12.5% 9 / 68 50.0% 1 / 4 ■
2019/10 18 / 67 12.5% 16 / 67 50.0% 1 / 4 ■
2019/11 17 / 64 12.5% 13 / 64 50.0% 1 / 4 ■
2019/12 4 / 26 12.5% 3 / 26 50.0% 1 / 4 ■
2020/01 20 / 78 16.7% 7 / 78 50.0% 1 / 3 ■
2020/02 14 / 75 16.7% 12 / 75 50.0% 1 / 3 ■
2020/03 15 / 70 16.7% 11 / 70 50.0% 1 / 3 ■
2020/04 19 / 62 16.7% 13 / 62 50.0% 1 / 3 ■
2020/05 12 / 58 16.7% 10 / 58 50.0% 1 / 3 ■
2020/06 11 / 57 16.7% 10 / 57 50.0% 1 / 3 ■
2020/07 15 / 55 16.7% 12 / 55 50.0% 1 / 3 ■
2020/08 10 / 52 16.7% 9 / 52 50.0% 1 / 3 ■
2020/09 10 / 66 16.7% 6 / 66 50.0% 1 / 3 ■
2020/10 23 / 81 16.7% 12 / 81 50.0% 1 / 3 ■
2020/11 18 / 75 16.7% 8 / 75 50.0% 1 / 3 ■
2020/12 14 / 70 16.7% 10 / 70 50.0% 1 / 3 ■
2021/01 18 / 74 16.7% 11 / 74 50.0% 1 / 3 ■
2021/02 15 / 71 16.7% 10 / 71 50.0% 1 / 3 ■
2021/03 17 / 79 16.7% 9 / 79 50.0% 1 / 3 ■
2021/04 22 / 71 16.7% 13 / 71 50.0% 1 / 3 ■
2021/05 8 / 64 16.7% 7 / 64 50.0% 1 / 3 ■
2021/06 15 / 73 16.7% 7 / 73 50.0% 1 / 3 ■
2021/07 18 / 63 16.7% 14 / 63 50.0% 1 / 3 ■
2021/08 15 / 60 16.7% 11 / 60 50.0% 1 / 3 ■
2021/09 16 / 62 16.7% 11 / 62 50.0% 1 / 3 ■
2021/10 26 / 68 16.7% 25 / 68 50.0% 1 / 3 ■
2021/11 13 / 62 16.7% 13 / 62 50.0% 1 / 3 ■
2021/12 16 / 64 16.7% 13 / 64 50.0% 1 / 3 ■
2022/01 11 / 60 16.7% 9 / 60 50.0% 1 / 3 ■
2022/02 10 / 56 16.7% 7 / 56 50.0% 1 / 3 ■
2022/03 10 / 57 16.7% 8 / 57 50.0% 1 / 3 ■
2022/04 28 / 65 16.7% 26 / 65 50.0% 1 / 3 ■
2022/05 15 / 56 16.7% 14 / 56 50.0% 1 / 3 ■
2022/06 15 / 55 16.7% 13 / 55 50.0% 1 / 3 ■
2022/07 13 / 59 16.7% 13 / 59 50.0% 1 / 3 ■
2022/09 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 944 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 949 - / 480.0% Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 953 - / 2 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 962 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/base_element_function.php on line 88 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 964 Notice: Undefined index: 636 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 970
2022/10 9 / 51 33.3% 1 / 51 100.0% 1 / 3 ■
2022/11 7 / 54 33.3% 1 / 54 100.0% 1 / 3 ■
2022/12 7 / 54 33.3% 1 / 54 100.0% 1 / 3 ■
2023/01 2 / 66 33.3% 1 / 66 100.0% 1 / 3 ■
2023/02 2 / 68 33.3% 1 / 68 100.0% 1 / 3 ■
2023/03 2 / 64 33.3% 1 / 64 100.0% 1 / 3 ■
2023/04 1 / 64 50.0% 1 / 64 100.0% 1 / 2 ■
2023/05 1 / 58 50.0% 1 / 58 100.0% 1 / 2 ■
2023/06 1 / 59 50.0% 1 / 59 100.0% 1 / 2 ■
2023/07 1 / 59 50.0% 1 / 59 100.0% 1 / 2 ■
2023/08 1 / 53 50.0% 1 / 53 100.0% 1 / 2 ■
2023/09 17 / 60 33.3% 1 / 60 100.0% 1 / 3 ■
2023/10 3 / 70 33.3% 1 / 70 100.0% 1 / 3 ■
2023/11 3 / 70 33.3% 1 / 70 100.0% 1 / 3 ■
2023/12 4 / 69 33.3% 1 / 69 100.0% 1 / 3 ■